2019年8月利用履歴
Topics
8月のキャンペーンは、”ワクワクペイペイ”の継続です。ここでのキャンペーン名が『PayPayランチ 第2弾』になっています。今月の特徴は、対象の飲食店に加えて、コンビニも適用対象になることです。最大20%付与・上限2,000円相当/回・上限30,000円/月は、前月と同様です。対象の時間は、11:00 ~ 14:00なので注意が必要です。
”PayPayチャンス”のキャンペーンも前月から継続です。
あと、個人的には、今さらながら『送金』の機能を試してみました。家族とPayPay残高を分け合うなど便利ですね。
今月の結果は、”PayPayチャンス”の当選3回が目玉ですね~。しょぼい・・・
累計
利用額 : 857,825円
PayPay付与 : 243,677円
付与率 : 28.41%
利用回数 : 118回
当月
利用額 : 178,345円
PayPay付与 : 11,669円
付与率 : 6.54%
利用回数 : 48回
詳細情報
利用日 利用店舗 利用金額 PayPay付与 支払方法
8月 1日 コンビニF 129円 24円 カード
8月 1日 デリバリーN 1,782円 338円 カード
8月 1日 コンビニF 516円 15円 カード
8月 2日 コンビニS 847円 25円 カード
8月 7日 コンビニS 1,380円 262円 カード
8月 8日 スーパーO 1,875円 356円 カード
8月 9日 コンビニF 695円 132円 カード
8月11日 花屋N 540円 16円 カード
8月11日 花屋N 820円 24円 カード
8月11日 コンビニF 100円 100円 カード
8月11日 コンビニP 512円 97円 カード
8月13日 スーパーO 1,467円 278円 カード
8月13日 スーパーO 1,697円 1,000円 カード
8月14日 コンビニS 643円 122円 カード
8月14日 総菜屋O 726円 137円 カード
8月15日 ネットショップY 100,000円 1,000円 PayPay残高
8月16日 ネットショップY 100円 1円 PayPay残高
8月17日 スーパーT 835円 167円 PayPay残高
8月17日 レストランM 850円 161円 カード
8月17日 スーパーT 1,098円 32円 カード
8月18日 総菜屋O 704円 140円 PayPay残高
8月18日 ネットショップY 420円 4円 PayPay残高
8月19日 コンビニF 150円 4円 PayPay残高
8月20日 スーパーO 3,024円 604円 PayPay残高
8月20日 コンビニL 540円 108円 PayPay残高
8月21日 スーパーT 1,676円 50円 カード
8月22日 スーパーT 1,269円 241円 カード
8月23日 スーパーT 6,451円 1,225円 カード
8月24日 ネットショップY 20,000円 200円 PayPay残高
8月24日 スーパーT 3,998円 759円 カード
8月24日 コンビニS 278円 100円 カード
8月24日 スーパーO 2,410円 457円 カード
8月27日 スーパーT 375円 375円 カード
8月27日 スーパーT 3,537円 672円 カード
8月27日 薬局K 300円 9円 カード
8月28日 スーパーT 2,149円 408円 カード
8月28日 スーパーO 1,416円 269円 カード
8月29日 コンビニS 6,822円 204円 PayPay残高
8月29日 コンビニS 192円 100円 PayPay残高
8月30日 スーパーT 3,107円 621円 PayPay残高
8月30日 コンビニS 1,388円 277円 PayPay残高
8月31日 コンビニS 229円 9円 PayPay残高
8月31日 レストランM 690円 138円 PayPay残高
8月31日 レストランM 250円 50円 PayPay残高
8月31日 コンビニS 358円 358円 PayPay残高
※※※ あくまでも個人の利用履歴です ※※※
利用時期によりキャンペーンの適用など、条件が異なることのご了承もお願いします。
また、これ以上の詳細情報について、ご回答はできません。