2019年10月利用履歴
Topics
10月末になりましたので、PayPayの収支をまとめましたが・・・
いや~、、、 惨敗ですね・・・ 美味しいことがなくなった~ と、感じます。
Topicsとは言えませんが・・・ 以下、2点ですかね
◆ PayPay感謝デー
⇒ 10月5日の1日限りのキャンペーンでした。
で、システムダウンですかね。。。
実際に店舗でPayPay払いができない障害が出ました!!
◆キャッシュレス・消費者還元補助+5%付与
⇒ こちらは、政府主導の『キャッシュレス消費者還元事業』に上乗せされた
キャンペーンですね。 こちらも、10月末までの特典でしたね。
ん~、微妙だな~・・・
まっ、ね! 全くポイントが付かないよりは、いいのですが。。。
今までのように、PayPayに全力投球することは必要ない日が来るかもしれませんね。
累計
利用額 : 1,508,193円
PayPay付与 : 264,889円
付与率 : 17.56%
利用回数 : 184回
当月
利用額 : 41,140円
PayPay付与 : 1,886円
付与率 : 4.58%
利用回数 : 32回
詳細情報
利用日 利用店舗 利用金額 PayPay付与 支払方法
10月 1日 散髪屋 1,000円 100円 PayPay残高
10月 2日 コンビニL 304円 4円 カード
10月 2日 自転車屋 2,000円 30円 カード
10月 4日 レストランA 2,280円 34円 カード
10月 5日 スーパーT 4,447円 844円 カード
10月 5日 レストランM 730円 138円 カード
10月 5日 スーパーT 1,010円 202円 PayPay残高
10月 5日 スーパーT 747円 149円 PayPay残高
10月 8日 コンビニS 374円 5円 PayPay残高
10月 13日 ショップU 1,089円 16円 PayPay残高
10月 14日 スーパーT 540円 8円 カード
10月 15日 ネットショップL 177円 1円 PayPay残高
10月 15日 ネットショップY 3,500円 35円 PayPay残高
10月 15日 スーパーT 298円 4円 PayPay残高
10月 15日 ネットショップY 4,000円 40円 PayPay残高
10月 15日 ネットショップY 400円 4円 PayPay残高
10月 16日 コンビニS 757円 11円 PayPay残高
10月 17日 薬局H 314円 4円 PayPay残高
10月 18日 ネットショップY 520円 5円 PayPay残高
10月 18日 ショップU 1,089円 16円 PayPay残高
10月 20日 ショップD 220円 3円 PayPay残高
10月 21日 コンビニF 196円 2円 PayPay残高
10月 21日 スーパーT 1,582円 23円 PayPay残高
10月 24日 スーパーO 2,476円 37円 PayPay残高
10月 25日 ネットショップY 6,600円 66円 PayPay残高
10月 26日 コンビニS 421円 6円 PayPay残高
10月 26日 スーパーT 1,117円 16円 PayPay残高
10月 26日 コンビニS 819円 12円 PayPay残高
10月 28日 スーパーT 318円 4円 PayPay残高
10月 30日 ショップK 486円 48円 PayPay残高
10月 30日 スーパーO 1,072円 16円 PayPay残高
10月 31日 スーパーT 257円 3円 PayPay残高
※※※ あくまでも個人の利用履歴です ※※※
利用時期によりキャンペーンの適用など、条件が異なることのご了承もお願いします。
また、これ以上の詳細情報について、ご回答はできません。