2019年11月利用履歴
Topics
ん~・・・
何だか、PayPayの魅力が下がってきましたね・・・
ネットショップでの支払いが増えたためか、PayPay付与は限りなく1%です。
街中の支払いであれば、1.5%をキープできるのですが・・・ 考えものですねぇ
累計
利用額 : 1,647,919円
PayPay付与 : 266,365円
付与率 : 16.16%
利用回数 : 209回
当月
利用額 : 139,726円
PayPay付与 : 1,476円
付与率 : 1.05%
利用回数 : 25回
詳細情報
利用日 利用店舗 利用金額 PayPay付与 支払方法
11月 1日 パン屋 281円 4円 PayPay残高
11月 2日 コンビニF 265円 3円 PayPay残高
11月 3日 弁当屋 799円 11円 PayPay残高
11月 3日 コンビニS 654円 9円 PayPay残高
11月 5日 ネットショップL 4,700円 47円 PayPay残高
11月 6日 パン屋 790円 11円 PayPay残高
11月 7日 和菓子屋 1,116円 16円 PayPay残高
11月 7日 スーパーT 583円 8円 PayPay残高
11月 8日 レストランH 1,660円 24円 PayPay残高
11月 9日 ネットショップY 74,000円 740円 PayPay残高
11月 15日 スーパーT 1,710円 25円 PayPay残高
11月 16日 コンビニF 263円 3円 カード
11月 16日 ネットショップY 40,121円 401円 PayPay残高
11月 19日 喫茶店H 1,263円 18円 PayPay残高
11月 23日 文房具屋R 374円 5円 PayPay残高
11月 23日 スーパーT 1,847円 27円 PayPay残高
11月 24日 スーパーT 824円 12円 PayPay残高
11月 25日 ネットショップY 1,038円 10円 PayPay残高
11月 25日 レストランM 350円 5円 カード
11月 25日 洋服屋U 1,177円 17円 カード
11月 25日 駄菓子屋M 300円 4円 カード
11月 26日 ネットショップY 1,270円 12円 PayPay残高
11月 28日 スーパーT 965円 14円 カード
11月 29日 スーパーT 1,812円 27円 カード
11月 29日 スーパーT 1,564円 23円 カード
※※※ あくまでも個人の利用履歴です ※※※
利用時期によりキャンペーンの適用など、条件が異なることのご了承もお願いします。
また、これ以上の詳細情報について、ご回答はできません。